Mesin Uji Impak Pendulum Charpy dan Izod untuk Spesimen Plastik dan Karet
Aplikasi:
Seri mesin uji impak ini banyak digunakan untuk melakukan pengujian impak Izod dan Charpy pada berbagai jenis plastik dan pipa plastik. Dilengkapi dengan pendulum uji tarik impak (tensile impact pendulum) serta berbagai jenis fixture (penjepit), alat ini juga dapat digunakan untuk menguji film plastik dan lembaran plastik (plastic sheet). Mesin ini sangat cocok digunakan di laboratorium pengujian material, industri manufaktur, institusi pendidikan, dan pusat penelitian untuk kebutuhan kontrol kualitas serta pengembangan produk.

Standar:
Mesin Uji Impak Pendulum Charpy dan Izod untuk Plastik dan Karet dirancang sesuai dengan berbagai standar pengujian internasional, antara lain:
- ISO 179 – Standar pengujian impak Charpy untuk material plastik.
- ISO 180 – Standar pengujian impak Izod untuk material plastik.
- ISO 8256 – Standar pengujian impak tarik (tensile impact) pada plastik.
- ISO 9854-1 – Standar pengujian impak pada material plastik dan aplikasinya.
- ASTM D256 – Metode uji ketahanan impak Izod untuk plastik.
- ASTM D1822 – Metode uji ketahanan impak tarik pada lembaran dan film plastik.
- ASTM D6110 – Metode uji impak Charpy untuk material plastik.
Spesifikasi:
| Type | Charpy | Izod | |
| Maximum impact energy | To be confirmed according to the Pendulum | 22J | |
| Impact energy (ISO, GB) | 4J、 | 7.5J,15J,25J,50J | 5.5J,11J,22J |
| Impact Energy (ASTM) | – | 5.4J、10.8J、21.6J | |
| Impact velocity | 2.9m/s | 3.8 m/s(ISO、GB) | 3.5 m/s(ISO、GB) |
| 3.46m/s(ASTM) | |||
| The distance from the center of the pendulum axis to the center of the specimen | 395mm(ISO、GB) | 335mm | |
| Radius of blade fillet | R=2mm | R=0.8mm | |
| Blade Angle | 30º | 75º | |
| Pendulum prelift Angle | 95.5° | 150° | 150°(ISO、GB)、145.2°(ASTM) |
| Support fillet radius | R=1mm | R=0.2 | |
| Front Angle of support | 5 º | ——– | |
| Back Angle of support | 10 º | ——– | |
| Support span | 40mm、60mm、62mm、70mm | ——– | |
| Sample type and size (length × width × thickness) mm3 | ISO179-2000 | ISO180-2000、 | |
| Type 1 sample:80×10×4 | GB/T 1843-1996: | ||
| GB/T 1043-2008: | Type 1 sample:80×10×4 | ||
| Type 1 sample:80×10×4 | Type 2 sample 63.5×12.7×12.7 | ||
| Type 2 sample:50×6×4 | Type 3 sample:63.5×12.7×6.4 | ||
| Type 3 sample:120×15×10 | Type 4 sample:63.5×12.7×3.2 | ||
| Low temperature environment | Room temperature~ – 70℃ | ||
| Angular resolution | 0.045° | ||
| Energy resolution | Better than 1/2375FS | ||
| Power source | AC 220V 50Hz | ||




