2000 3000kn Tube Ring Flattening Testing Machine
HST-2000 / HST-3000 Compression, Bend/Flex and Crush Testing Machine adalah mesin uji hidrolik kapasitas besar yang dirancang untuk pengujian tekan, lentur, dan crushing pada material konstruksi. Mesin ini cocok untuk berbagai material seperti beton, karet, dan material komposit khusus yang digunakan dalam aplikasi teknik.
Mesin ini banyak digunakan di bidang teknik sipil, kontrol kualitas, universitas, lembaga penelitian, dan industri rekayasa lainnya yang membutuhkan pengujian kekuatan material berkapasitas tinggi dengan akurasi tinggi.
Aplikasi | Applications
- Uji tekan material bangunan | Compression testing of building materials
- Uji lentur / bending | Flexural and bending test
- Uji hancur (crush test) | Crushing strength test
- Pengujian karet | Rubber material testing
- Material komposit khusus | Special composite materials testing
- Teknik sipil | Civil engineering applications
- Kontrol kualitas industri | Industrial quality control
- Universitas & lembaga riset | Universities and research institutes
Keunggulan | Features
- Kapasitas beban tinggi | High load capacity
- Rangka 4 kolom prategang | Four pre-stressed column structure
- Akurasi tinggi (Class 0.5) | High accuracy (Class 0.5, ISO 7500-1)
- Stabil untuk pengujian berat | Stable for heavy-duty testing
- Cocok untuk multi-material | Suitable for multiple material types
- Struktur kokoh & tahan lama | Durable heavy-duty frame
- Pengujian fleksibel | Compression, flex, and crush testing

| Parameter | HST-2000 | HST-3000 |
|---|---|---|
| Kapasitas beban | 2000 kN | 3000 kN |
| Kelas akurasi | Class 0.5 (ISO 7500-1) | Class 0.5 (ISO 7500-1) |
| Struktur kolom | 4 pre-stressed columns | 4 pre-stressed columns |
| Jarak antar plat | 340 mm | 340 mm |
| Stroke ram | 60 mm | 60 mm |
| Jarak antar kolom | 350 × 220 mm | 350 × 270 mm |
| Ukuran platen | Φ290 × 50 mm (opsional 450×300×50) | Φ320 × 70 mm (opsional 450×300×70) |
| Dimensi rangka | 550 × 550 × 1400 mm | 590 × 590 × 1425 mm |
| Berat | 1100 kg | 1500 kg |
| Daya listrik | 220 VAC 50/60 Hz | 220 VAC 50/60 Hz |



