2000 KN Computer Control Robot Full Auto Electronic Tensile Testing Machine
2000 kN Mesin Uji Tarik Otomatis Kontrol Mikrokomputer Robotik | Microcomputer Controlled Automatic Tensile Testing Machine
2000 kN Microcomputer Controlled Automatic Tensile Testing Machine adalah sistem uji tarik otomatis berkapasitas besar dengan kontrol komputer dan sistem robotik terintegrasi. Mesin ini digunakan untuk pengujian sifat mekanik material logam secara otomatis, presisi tinggi, dan berkelanjutan, termasuk pengujian kekuatan tarik, elastisitas, serta deformasi material industri berat.
Sistem ini dilengkapi berbagai modul otomatis seperti robot loading specimen, hydraulic fixture, extensometer digital, rotary specimen rack, hingga sistem kontrol PLC, sehingga pengujian dapat berjalan penuh otomatis (full automatic) dengan stabilitas tinggi dan efisiensi maksimal.
Aplikasi
- Uji tarik material logam dan baja struktur
- Pengujian material konstruksi berat
- Analisis kekuatan tarik maksimum (UTS)
- Pengujian deformasi dan elastisitas material
- Pengujian otomatis spesimen industri
- Riset material di laboratorium dan industri

| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas beban maksimum | 2000 kN |
| Tingkat akurasi | Class 0.5 |
| Sistem penggerak | Servo control (electric servo + gas island control) |
| Mode operasi | Otomatis / manual (room temperature tensile) |
| Kecepatan uji | 0.001 – 200 mm/min (stepless) |
| Akurasi kecepatan | ±0.5% |
| Mode kontrol | Displacement / Load / Stress / Strain (switchable) |
| Kecepatan full load | 200 mm/min |
| Daya listrik | 3 phase, 10 kW |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Akurasi sensor | Class 0.5 |
| Resolusi beban | 500000 (≈1.2 N) |
| Akurasi stress control | ±0.5% |
| Akurasi strain control | ±0.5% |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang pengukuran | 0 – 550 mm |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Akurasi | Lebih baik dari EN10002 Class 0.5 |
| Suhu kerja | 0 – 50°C |
| Sistem gerak | Double cylinder + linear guide automatic advance/retreat |
| Proteksi | Sistem anti-debu bertekanan (inflatable protection device) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe penjepit | Double-sided push-pull hydraulic clamp |
| Rentang penjepitan | 0 – 60 mm |
| Gaya penjepit maksimum | 2000 kN |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe penjepit | Double-sided push-pull hydraulic clamp |
| Rentang penjepitan | 0 – 60 mm |
| Gaya penjepit maksimum | 2000 kN |




