ASTM E1290-02, E647 & ISO 12108: Electro-hydraulic servo dynamic static fatigue testing system with Fatigue Crack Growth & CTOD Testing
Aplikasi | Application
Bahasa Indonesia:
Sistem ini terutama digunakan untuk mendeteksi sifat mekanik statis dan dinamis pada material logam dan non-logam. Mesin ini dapat melakukan berbagai pengujian seperti tarik, tekan, tarik–tarik, tekan–tekan, serta tarik–tekan, termasuk uji high-cycle fatigue, low-cycle fatigue, pertumbuhan retak, ketangguhan patah (fracture toughness), dan berbagai pengujian lainnya. Sistem ini juga mampu menghasilkan berbagai bentuk gelombang seperti gelombang sinus, segitiga, dan kotak.
Fitur | Features
Bahasa Indonesia:
- Balok silang (crossbeam) ditempatkan di bagian atas dan aktuator di bagian bawah sehingga membentuk struktur rangka tertutup. Struktur ini memiliki kekakuan tinggi, tanpa celah balik (backlash), dan stabilitas yang baik.
- Aktuator menggunakan desain silinder kerja ganda (double-acting cylinder) dengan tata letak ruang yang efisien dan mudah dioperasikan.
- Pengangkatan, penguncian, dan penjepitan spesimen pada crossbeam bergerak dilakukan melalui tombol kontrol, sehingga fleksibel dan mudah digunakan.

| Model | HST-HFT25B | HST-HFT50B | HST-HFT100B | HST-HFT250B | HST-HFT500B |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas gaya dinamis (kN) | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 |
| Kapasitas gaya statis (kN) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Rentang beban | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS |
| Akurasi mesin uji | Indikasi statis ±0.5% / Beban dinamis ±1% | ||||
| Stroke aktuator dinamis (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rentang pengukuran perpindahan (mm) | 0–150 (±75) | ||||
| Resolusi pengukuran perpindahan (mm) | 0.001 | ||||
| Kesalahan relatif indikasi deformasi | ±0.5% | ||||
| Frekuensi uji gelombang sinus (Hz) | Standar: 0.01–30 / Opsional: 0.01–50 / 0.01–100 (dengan silinder penyangga tekanan statis) | ||||
| Ruang uji vertikal (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Tinggi meja kerja (mm) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Jarak efektif antar kolom (mm) | 545 | 545 | 545 | 635 | 635 |
| Diameter kolom (mm) | 80 | 76.2 | |||
| Kekakuan rangka utama | 3×10⁸ | ||||
| Ukuran rangka mesin (mm) | 1010×720×2900 / 1148×795×3252 | ||||
| Berat rangka mesin (kg) | 1200 | ||||
| Koaksialitas fixture hidrolik | 5% | ||||
| Daya listrik | AC 380V ±10%, 50Hz |




