Servo Controlled Bolt Tensile Testing Machine
Aplikasi
Mesin Uji Kekuatan Tarik Serbaguna cocok untuk uji tarik, tekan, lentur, geser, pengelupasan, robek, dan uji lainnya dengan menambahkan perangkat uji yang berbeda untuk bahan logam dan nonlogam. Mesin ini banyak digunakan di departemen inspeksi, bidang teknik, laboratorium, universitas, dan lembaga penelitian untuk penelitian sifat bahan serta pengendalian mutu.

Standar:
ISO 75001, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8, dan standar BSEN
spesifikasi Produk :
| Model | WAW-100E | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E/WAW-1000G | WAW-1200E | WAW-2000E |
| ControlWay | Constantstressuniformdeformationconstantdisplacementthreeclosedloopcontrolandprogramcontroldealing | |||||
| NumberofScrewdrivers | 4 | |||||
| Max.Load(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 |
| LoadAccuracy | ≤±0.5% | |||||
| LoadRange | 1%~100%FS | |||||
| LoadResolution | 1/500000 | |||||
| DeformationMeasurementRange | 1%~100%FS | |||||
| DeformationAccuracy | ≤±1% | |||||
| DisplacementResolution | 0.01mm | |||||
| Testingspeeds(mm/min) | 0.1~118 | 0.1~123 | 0.1~123 | 0.1~70 | 0.1~70 | 0.1~70 |
| Adjustablecrossheadspeed(mm/min) | 450 | 450 | 350 | 350 | 320 | 320 |
| DisplacementError | ≤±0.5% | |||||
| Max.PistonStroke(mm) | 200 | 200 | 200 | 200/250 | 250 | 250 |
| Max.TensionTestSpace(mm) | 780 | 780 | 900 | 950/980 | 930 | 1250 |
| Max.CompressionTestSpace | 550 | 550 | 650 | 700 | 640 | 850 |
| ColumnEffectiveSpacing(mm) | 485 | 485 | 500 | 560/580 | 610 | 800 |
| ClampingMethod | HydraulicAutomaticClamp | |||||
| FlatSpecimenClampingWidth(mm) | 80*80 | 80*80 | 90*90 | 100*100 | 120*110 | 150*120 |
| CompressionPlateSize | Φ160mm | |||||
| BendingRollerDistance | 450mm | |||||
| WidthOfBendingRollers | 120mm | |||||
| PowerSupply | 3-phase,AC380V,50Hz(CanBeCustomized) | |||||





