Overview
Vibrating Wire Embedment Strain Gauge terutama terdiri dari penopang kiri dan kanan, kawat baja (steel string), serta koil eksitasi.
Saat struktur yang diukur mengalami regangan (strain), penopang kiri dan kanan pada strain gauge akan menghasilkan pergeseran relatif dan menyalurkan gaya tersebut ke kawat baja. Hal ini menyebabkan perubahan gaya pada kawat baja, yang kemudian mengubah frekuensi alami getaran kawat baja.
Instrumen pengukur akan mengeluarkan sinyal eksitasi berupa pulse atau sweep frequency, yang menstimulasi kawat baja melalui koil, lalu mendeteksi frekuensi getaran kawat baja yang diinduksi oleh koil tersebut.
Kuadrat frekuensi getaran berbanding lurus dengan regangan (strain) pada strain gauge. Melalui proses konversi, nilai regangan dari struktur yang diukur dapat diperoleh dengan akurat.

Karakteristik
- Menggunakan teknologi vibrating wire
- Dilengkapi kawat baja super kuat
- Stabilitas dan presisi tinggi
- Sensor suhu internal untuk koreksi data
- Kedap air hingga 2,0 MPa
Skenario Aplikasi
- Pengukuran regangan beton (concrete strain)
- Regangan pada jembatan
- Regangan pada gedung
- Regangan pada lapisan terowongan (tunnel liners)
- Regangan pada bendungan
- Pengukuran regangan permukaan struktur baja
Spesifikasi Teknis
| Tipe | Deskripsi | Panjang Gauge Aktif (mm) | Rentang Pengukuran (με) | Akurasi* | Sensitivitas | Resolusi | Resistansi Koil | Sensor Suhu Internal | Akurasi Suhu | Rentang Suhu Operasional | Kedap Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWS-EM15 | Embedment | 100 | ±1500 | 1.0% F.S | 1.0 με/F | 1.0 με | 190Ω | NTC 3kΩ | ±0.5℃ (@-10~70℃) | -20 ~ 80℃ | ≥0.2 MPa |
| VWS-EM15A | Embedment | 100 | ±1500 | 0.5% F.S | 0.5 με/F | 1.0 με | 190Ω | NTC 3kΩ | ±0.5℃ (@-10~70℃) | -40 ~ 80℃ | ≥1.0 MPa |
| VWS-EM15M | Embedment | 100 | ±1500 | 0.5% F.S | 0.5 με/F | 1.0 με | 190Ω | NTC 3kΩ | ±0.5℃ (@-10~70℃) | -40 ~ 80℃ | ≥2.0 MPa |
| VWS-EM15H | Embedment | 146 | ±1500 | 0.5% F.S | 0.1 με/F | 1.0 με | 190Ω | NTC 3kΩ | ±0.5℃ (@-10~70℃) | -40 ~ 80℃ | ≥1.0 MPa |
| VWS-EM30 | Embedment | 100 | ±3000 | 1.0% F.S | 1.0 με/F | 1.0 με | 190Ω |




