Overview
Sensor angin ultrasonik nirkabel ini dirancang untuk mengukur kecepatan dan arah angin secara akurat, khususnya pada kecepatan rendah hingga 0,4 m/s (lebih sensitif dibanding sensor mekanis yang biasanya mulai di 1,0 m/s). Sensor ini kompak dan tangguh, tanpa bagian yang bergerak sehingga minim perawatan dan lebih tahan lama. Sensor sudah dikonfigurasi sebelumnya dan siap digunakan langsung.
Sensor nirkabel HOBOnet mengirimkan data secara langsung ke stasiun HOBO RX3000 atau HOBO MicroRX, atau dapat meneruskan data melalui sensor lain ke stasiun pusat. Data bisa diakses secara real-time melalui HOBOlink, platform cloud inovatif dari Onset.
Fitur Utama
Fitur Sensor
- Kompak dan tahan banting tanpa bagian bergerak
- Tidak ada ambang mulai (starting threshold), cocok untuk mengukur angin dengan kecepatan rendah
- Tidak ada zona mati arah angin (dead band), memberikan data arah angin yang akurat dari semua arah
- Ditenagai oleh panel surya internal yang terpasang
Fitur Nirkabel
- Teknologi mesh nirkabel 900 MHz dengan kemampuan self-healing (memperbaiki jaringan secara otomatis)
- Jangkauan nirkabel 450–600 meter (1.500–2.000 kaki) dengan hingga lima hop
- Mendukung hingga 50 sensor nirkabel atau 336 saluran data per stasiun HOBO RX
- Bergabung ke jaringan HOBOnet hanya dengan sekali tekan tombol
- Memori internal yang menjamin data tidak hilang
- Ditenagai baterai AA isi ulang dan panel surya bawaan
Spesifikasi
Sensor
| Spesifikasi | Kecepatan Angin / Angin Kencang | Arah Angin |
|---|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0 hingga 41,16 m/s (0 hingga 92,07 mph) | 0 hingga 359 derajat |
| Akurasi | ±0,8 m/s (1,79 mph) atau ±4% dari pembacaan, mana yang lebih besar | 0,2 hingga 3 m/s (0,44–6,7 mph): ±4 derajat >3 m/s (6,7 mph): ±2 derajat |
| Resolusi | 0,4 m/s (0,89 mph) | 1 derajat (0 hingga 359 derajat) |
| Definisi Pengukuran | – Data kecepatan angin diambil setiap 3 detik selama interval pencatatan – Kecepatan angin: Rata-rata seluruh interval pencatatan – Kecepatan angin kencang: Kecepatan tertinggi dalam 3 detik selama interval pencatatan |
Penggunaan rata-rata vektor unit; komponen vektor dihitung setiap 3 detik selama interval pencatatan |
Rentang Suhu Operasi (Tanpa Pembekuan)
- Sensor: -15°C hingga 55°C (5°F hingga 131°F)
Mote Nirkabel
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Rentang Suhu Operasi | – Dengan baterai isi ulang: -25° hingga 60°C (-13° hingga 140°F) – Dengan baterai lithium: -40° hingga 70°C (-40° hingga 158°F) |
| Daya Radio | 12,6 mW (+11 dBm), tidak dapat disesuaikan |
| Jangkauan Transmisi | – 457,2 m (1.500 kaki) pada tinggi 1,8 m (6 kaki) – 609,6 m (2.000 kaki) pada tinggi 3 m (10 kaki) |
| Standar Data Nirkabel | IEEE 802.15.4 |
| Frekuensi Radio | RXW-WCG-900: 904-924 MHz RXW-WCG-868: 866,5 MHz RXW-WCG-921: 921 MHz RXW-WCG-922: 916-924 MHz |
| Modulasi | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
| Laju Data | Hingga 250 kbps, tidak dapat disesuaikan |
| Duty Cycle | <1% |
| Jumlah Maksimal Motes | Hingga 50 sensor nirkabel atau 336 saluran data per stasiun HOBO RX |
| Interval Logging | 1 menit hingga 18 jam |
| Jumlah Saluran Data | 4 |
Baterai & Sumber Daya
| Item | Detail |
|---|---|
| Tipe Baterai Sensor | Panel fotovoltaik, baterai LiFePO4 3,2 V 600 mAh |
| Tipe Baterai Mote | Dua baterai AA 1,2 V NiMH isi ulang + panel surya atau dua baterai AA 1,5 V lithium untuk kondisi ekstrim |
| Masa Pakai Baterai | – NiMH: 3–5 tahun dalam suhu -20° hingga 40°C, dengan posisi menghadap matahari – Lithium: Sekitar 1 tahun penggunaan biasa |
Memori & Dimensi
| Item | Ukuran / Kapasitas |
|---|---|
| Memori | 16 MB |
| Dimensi Sensor | Panjang: 380 mm (14,96 inci) Diameter kepala sensor: 60 mm (2,36 inci) Diameter batang sensor: 16 mm (0,63 inci) |
| Panjang Kabel | 3 m (9,8 kaki) |
| Dimensi Mote | 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 inci) |
Berat
| Item | Berat |
|---|---|
| Sensor dan kabel | 200 g (7 oz) |
| Mote | 223 g (7,87 oz) |
Material
| Komponen | Material |
|---|---|
| Sensor | Polyacetal |
| Mote | PCPBT, segel karet silikon |
Rating Lingkungan
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Sensor dan kabel | Tahan cuaca (weatherproof) |
| Mote | IP67, NEMA 6 |




