Overview
Dirancang untuk digunakan bersama data logger multi-kanal HOBO MX1104 dan MX1105, transformator arus AC tipe split-core ini memudahkan pemantauan arus listrik dengan pemasangan yang aman. Dilengkapi dengan strain relief terintegrasi, probe akan tetap terpasang kokoh ke logger. Teknologi Self-Describing memungkinkan sensor ini mengirimkan informasi konfigurasi secara otomatis ke logger, tanpa perlu pemrograman atau pengaturan manual yang rumit.
Fitur Utama
-
Teknologi Self-Describing untuk pengaturan cepat dan mudah
-
Jack pengunci untuk koneksi sensor yang aman dan stabil
-
Tersedia dalam 5 rentang: 2–20, 5–50, 10–100, 20–200, dan 60–600 ampere
-
Akurasi ±2,1% dari skala penuh (10% hingga 100%)
-
Kompatibel dengan arus AC gelombang sinus, fase tunggal, frekuensi 50 Hz atau 60 Hz, faktor daya beban 0,5 hingga 1,0 (lead atau lag)
-
Panjang kabel: 1,8 meter (6 kaki)
-
Telah tersedia sertifikasi UL (UL Listed) untuk keselamatan dan keandalan
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Rentang Arus | Lihat tabel di bawah (tersedia 5 model: 2–20 A hingga 60–600 A) |
| Akurasi | ±2,1% dari skala penuh (termasuk akurasi logger) |
| Waktu Respons | Lihat tabel (antara 100–490 milidetik, tergantung model) |
| Arus Masuk | Arus AC gelombang sinus, fase tunggal, 50 Hz atau 60 Hz, faktor daya beban 0,5 hingga 1,0 (lead atau lag) |
| Output | 0–2,5 V DC |
| Rating Tegangan | 600 V AC |
| Kisaran Suhu | Lihat tabel berdasarkan model |
| Konstruksi | Rumah plastik cetak untuk penggunaan di dalam ruangan (sesuai UL508) |
| Panjang Kabel | 1,8 meter (6 kaki) |
| Ukuran Jendela | Lihat tabel |
| Dimensi | Lihat tabel |
Tabel Model dan Spesifikasi Dimensi
| Nomor Produk | Rentang Arus (A AC) | Waktu Respons (ms) | Ukuran Jendela | Panjang | Lebar | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-CT-020 | 2–20 | 440 | 28 × 20 mm (1.1 × 0.8 in.) | 79 mm | 71 mm | 36 mm |
| SD-CT-050 | 5–50 | 200 | 28 × 20 mm (1.1 × 0.8 in.) | 79 mm | 71 mm | 36 mm |
| SD-CT-100 | 10–100 | 100 | 28 × 20 mm (1.1 × 0.8 in.) | 79 mm | 71 mm | 36 mm |
| SD-CT-200 | 20–200 | 450 | 39 × 32 mm (1.54 × 1.26 in.) | 100 mm | 120 mm | 29 mm |
| SD-CT-600 | 60–600 | 490 | 74 × 62 mm (2.92 × 2.46 in.) | 135 mm | 150 mm | 28 mm |







